Hersteller |
Art. Nr. |
Ges. |
Typ |
Nr. |
Preis |
|
Ferro Suisse | Appenzeller Bahn | G 3/4 | 14 | verkauft | ||
Ferro Suisse | BFD | HG 3/4 | 1 | verkauft | ||
Ferro Suisse | Brünig | G 3/4 | 215 | verkauft | ||
Ferro Suisse | BVZ | HGe 4/4 | 13 | verkauft | ||
Ferro Suisse | Sch B | BCFhe 2/4 | 41 | verkauft | ||
Ferro Suisse | Set | DFB | HG 3/4 blau | 1 | verkauft | |
Ferro Suisse | DFB | HG 3/4 blau | 2 | verkauft | ||
Ferro Suisse | DFB | C blau | 252 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | HG 3/4 | 3 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | HGe 4/4 | 33 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | Te 2/2 | 4926 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | BDeh 2/4 | 42 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | HGe 2/2 | 24 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | HGm 4/4 | 61 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | B4i | 4226 | verkauft | ||
Ferri Suisse | FO | B4i | 4227 | verkauft | ||
Ferro Suisse | FO | B4i | 4228 | verkauft | ||
Ferro Suisse | MIB | G 2/2 x 2/3 | 24 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | G 3/4 Rhätia | 1 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | G 3/4 Heidi | 11 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | G 3/4 | 14 | verkauft | ||
Ferro Suisse | mit Licht | RhB | G 4/5 Nassdampf | 104 | verkauft | |
Ferro Suisse | ohne Licht | RhB | G 4/5 | 107 | verkauft | |
Ferro Suisse | RhB | G 4/5 | 108 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Ge 2/4 | 222 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Ge 4/6 | 353 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Ge 4/6 | 355 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Ge 6/6 I | 411 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Ge 6/6 II | 701 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Be 4/4 | 511 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Tm 2/2 | 64 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Te 2/2 | 73 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | WR | 3813 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | WR | 3814 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | G 2/2+2/3 | 23 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | G 4/5 | 107 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Gem 4/4 | 801 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | Gem 4/4 | 802 | verkauft | ||
Ferro Suisse | RhB | X rot | 9213 | verkauft | ||
Fulgurex | 4100 | MOB | FZe 6/6 | verkauft | ||
Fulgurex |
4101 |
MOB |
AB4 |
Pullman | verkauft | |
Fulgurex |
4114/1 |
MOB | As | 112 | verkauft | |
Fulgurex |
4114/1 |
MOB |
As |
114 |
verkauft | |
Fulgurex | 4114/2 | MOB | Bs | 220 | 120.- | |
Fulgurex |
4114/3 |
MOB |
Brs Barwagen |
223 |
120.- | |
HRF | 1754-2 | Brünig | Fhe 4/6 | 908 | verkauft | |
HRF | 1754-0 | Brünig | Deh 4/6 | 907 | verkauft | |
HRF | 1752-1 | Brünig | HG 3/3 | 1067 | verkauft | |
HRF | 1751-1 | Brünig | G 3/4 | 208 | verkauft | |
HRF | 1776-0 | Brünig | AB3 | 107 | verkauft | |
HRF | 1777-1 | Brünig | C3 | 632 | verkauft | |
HRF | 1777-2 | Brünig | C3 | 636 | verkauft | |
HRF | 1775-2 | Brünig | F3 | 1509 | verkauft | |
HRF | 1751-4 | Brünig | G 3/4 | 208 | verkauft | |
HRF | 1752-1 | Brünig | HG 3/3 | 1067 | verkauft | |
HRF | 1779-3 | Brünig | A | 101 | verkauft | |
HRF |
1782-0 |
Brünig |
B |
846 |
verkauft | |
HRF | 1782-0 | Brünig | B | 866 | verkauft | |
HRF | 1783-0 | Brünig | AB | 474 | verkauft | |
HRF | 1783-0 | Brünig | AB | 477 | verkauft | |
Lemaco | HOm-002 | AG | CFe 3/3 | 3 | verkauft | |
Lemaco | HOm-015/2 | BVZ | HGe 4/4 II | 15 | verkauft | |
Lemaco | HOm-010/3 | MOB | BDe 4/4 | 3004 | verkauft | |
Lemaco | HOm-014/a | RhB | ABe 4/4 Tirano | 53 | verkauft | |
Lemaco | HOm-011 | RhB | ABe 4/4 | 31 | 500.- | |
Lemaco | HOm-008/1 | RhB | ABDe 4/4 | 38 | verkauft | |
Lemaco | HOm-012 | RhB | ABe 4/4 | 37 | verkauft | |
Lemaco | HOm-014/a | RhB | ABe 4/4 | 53 | verkauft | Tirano |
Lemaco | HOm-014/b | RhB | ABe 4/4 | 54 | 800.- | Hakone |
Lemaco | HOm-008 | RhB | BCFe 4/4 | 38 | verkauft | |
Lemaco | HOm-007/2 | RhB | De 2/2 | 151 | verkauft | |
Lemaco |
SGA |
BCFeh 4/4 |
5 |
verkauft |
||
Lemaco | SGA | B4i | B61 | verkauft | ||
O